Indicators
| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2. Общ брой създадени работни места | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3. Обем на инвестициите в нови, не туристически услуги | Leva | 0.00 | 65 948.40 | 62 824.80 |
| 4. Подпомогнати микро предприятия в сферата на техническите услуги | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5. Общ размер на инвестициите /със съфинансиране/ | Leva | 0.00 | 65 948.40 | 0.00 |
| 6. Брой подпомогнати бенефициенти за нови, нетуристически услуги | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 7. Брой проекти, финансирани по мярката | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
