Indicators
| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. Number of enterprises receiving grants | enterprises | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2. Намаляване на количеството отпадъци, предвидени за депониране – количества генерирани отпадъци на годишна база преди/след изпълнение на проекта в тонове годишно. | т./год. | 1.00 | 0.65 | 0.00 |
| 3. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта | % | 0.00 | 25.03 | 0.00 |
| 4. Нарастване на производителността | % | 0.00 | 15.03 | 0.00 |
| 5. Number of enterprises receiving support | enterprises | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 6. Повишаване на ефективността на производствените разходи | % | 0.00 | 27.17 | 0.00 |
| 7. Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 8. Private investment matching public support to enterprises (grants) | евро | 0.00 | 70 140.60 | 69 945.80 |
| 9. Вътрешна норма на възвръщаемост | % | 0.00 | 15.04 | 0.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
