Indicators
Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
---|---|---|---|---|
1. Общини, обслужвани от инсталациите за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
2. Additional waste recycling capacity | т./год. | 0.00 | 6 200.00 | 6 200.00 |
3. Обхванато население, което ще се обслужва от инсталацията за компостиране | persons | 0.00 | 30 067.00 | 31 638.00 |
4. Общо количество депонирани битови отпадъци от обслужваните от инсталацията за компостиране населени места | т/год. | 11 751.00 | 6 861.00 | 4 890.00 |
5. Изградени и въведени в експлоатация инсталации за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
6. Общо количество на депонираните биоразградими битови отпадъци от обслужваните от инсталацията за компостиране населени места | т/год. | 5 876.00 | 1 775.00 | 4 101.00 |
Notes:
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in Bulgarian lev (BGN) / 1 EUR = 1,95583 BGN