Indicators
| Indicator | Measure Unit | Base Value | Target amount | Reached amount |
|---|---|---|---|---|
| 1. Нарастване на производителността | % | 0.00 | 15.92 | 0.00 |
| 2. Вътрешна норма на възвръщаемост | % | 0.00 | 63.74 | 0.00 |
| 3. Number of enterprises receiving support | enterprises | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4. Брой проекти с дейности за подобряване на ресурсната ефективност | Number | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 5. Повишаване на ефективността на производствените разходи | % | 0.00 | 53.86 | 0.00 |
| 6. Private investment matching public support to enterprises (grants) | евро | 0.00 | 55 510.81 | 55 215.31 |
| 7. Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта | % | 0.00 | 25.06 | 0.00 |
| 8. Number of enterprises receiving grants | enterprises | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
Notes:
System.Threading.Tasks.Task`1[Microsoft.AspNetCore.Html.HtmlString]
Elements in light blue allow detailed view when selected
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
All amounts are in euro (EUR) / 1 EUR = 1,95583 BGN
