Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201469223 СИСТАКОМ ЕООД | 15 141.40 | 10 021.40 |
| 000931575 ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР | 0.00 | 102.28 |
| 200634024 ДИ ЕЙЧ СТУДИО ЕООД | 1 420.00 | 1 468.33 |
| 831094393 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0.00 | 133.26 |
| 127512517 НОТАРИУС ПЕТЪР АБАДЖИЕВ | 0.00 | 9.21 |
| 202212406 „ЯРКИ ЦВЕТОВЕ“ ЕООД | 2 319.40 | 0.00 |
| 127517884 "СТМ - 2000 " ООД | 50.00 | 25.01 |
| 131371780 СПИДИ АД | 0.00 | 12.26 |
| 103596396 РАЙС ЕООД | 0.00 | 26.16 |
| 000885099 Кооперация "Панда" | 14 155.07 | 16 986.08 |
| 206367158 "ИНФО ГРУПА" ООД | 0.00 | 226.90 |
| 131449987 СУПЕРХОСТИНГ,БГ ЕООД | 0.00 | 23.80 |
| 200530417 ЕМНЕТ ЕООД | 360.00 | 150.00 |
| 121396123 БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД | 0.00 | 6.12 |
| 200140615 ОФИС АН ООД | 0.00 | 12.33 |
| 127502551 "ЕЛИТ" ООД | 0.00 | 69.36 |
| 831826092 МИКРОИНВЕСТ ЕООД | 0.00 | 74.90 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| ЦВЕТЕЛИНА | 0.00 | 3 129.66 |
Няма
Няма
