Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 000694329 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД | 0.00 | 0.00 |
| 000386776 ОБЩИНА РАДОМИР | 0.00 | 0.00 |
| 131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 0.00 |
| 130751306 "Актива 1" ООД | 153.38 | 0.00 |
| 831830482 ЗД "БУЛ ИНС" АД | 124.24 | 0.00 |
| 201363907 БИН БГ ЕООД | 859.08 | 0.00 |
| 206220795 "Грома каст" ЕООД | 15 300.00 | 0.00 |
| 201206770 "Мироглед" ООД | 3 880.00 | 0.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Йоана | 3 825.14 | 0.00 |
Няма
Няма
