Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 041066865 АВТОТРЕЙД ООД | 0.00 | 133.62 |
| 103152847 ГИФ ЕООД | 25 980.00 | 395.24 |
| 130065898 ТЕМПУС-2000 ООД | 4 621.46 | 5 581.46 |
| 175282066 БОРН ЕООД | 0.00 | 104.21 |
| 200365435 ЦИНТ МЕДИА ЕООД | 1 951.34 | 181.52 |
| 813097459 НИКО ООД | 15 648.30 | 2 086.44 |
| 130100687 ИВЕЛ ООД | 0.00 | 23.26 |
| 206060860 МОРДЕНТО ООД | 4 938.86 | 0.00 |
| 103161369 ЕКО ТУР ЕООД | 2 971.98 | 1 112.08 |
| 205389707 СТРЕНИЯ ЕООД | 0.00 | 306.80 |
| 175186153 БЪЛГАРИЯ ТРЕЙНИНГ Сдружение | 1 215.32 | 0.00 |
| 204618779 Дарфен ЕООД | 11 823.16 | 0.00 |
| 121759222 ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 1 204.00 |
| 176998353 СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АВРЕН-БЕЛОСЛАВ Сдружение | 2 640.00 | 300.00 |
| 831830482 ЗД "БУЛ ИНС" АД | 0.00 | 46.14 |
| 831663282 ИНВЕСТБАНК АД | 0.00 | 84.58 |
Няма
Няма
