Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 123521271 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА - МАРИЦА ИЗТОК ЕООД | 495.00 | 0.00 |
| 123731360 ЕМ ДЕ ЕЛЕКТРОНИКС ЕООД | 420.00 | 0.00 |
| 179735101 ГАНКА ИЛЕВА ДРАГАНОВА | 345.00 | 0.00 |
| 202351498 БЛЯК БЪРД 2 ЕООД | 278.77 | 0.00 |
| 831919536 УниКредит Булбанк АД | 14.83 | 0.00 |
| 204166943 РОБЕРТА 2002 ЕООД | 1 200.00 | 0.00 |
| 123526430 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД | 3.62 | 0.00 |
| 123713775 ПАЧОВ ООД | 1 653.78 | 0.00 |
| 200129673 АЙСИТИ Сервиз ЕООД | 458.38 | 0.00 |
| 123689826 МЕГА ТОД ФИНАНС ЕООД | 173.00 | 0.00 |
| 118014332 КТВ ИСТЪР ООД | 11.04 | 0.00 |
| Подизпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 130433606 КТ ВЕРЕЯ ООД | 0.00 |
Няма
