| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 177162820 "Росица гр. Перник ул. Кракра бл.66" - гр. Перник, ул. "Кракра" бл.66 вх. "А" "Б" "В" и "Г" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 203069879 ЕНЕРДЖИДИЗАЙН ЕООД | 20 451.68 | 0.00 |
| 117038825 АСПЕКТ ООД | 19 740.00 | 0.00 |
| 207880217 Екосърв ЕООД | 1 278.23 | 0.00 |
Няма
Няма
