| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 175702673 „Исторически музей“ гр. Петрич | 0.00 | 0.00 |
| 000018564 ДЕТСКА ГРАДИНА № 3 "ДЕТЕЛИНА" | 0.00 | 0.00 |
| 000013670 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИ" | 0.00 | 0.00 |
| 101651050 ДЕТСКА ГРАДИНА 3 "СЛЪНЦЕ" ГР. ПЕТРИЧ | 0.00 | 0.00 |
| 000012586 Средно училище "НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ" | 0.00 | 0.00 |
| 000018009 ДЕТСКА ГРАДИНА 1 "СНЕЖАНКА" | 0.00 | 0.00 |
| 000013439 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 0.00 | 0.00 |
| 101007902 ДЕТСКА ГРАДИНА "СИНЧЕЦ" - С.ПЪРВОМАЙ | 0.00 | 0.00 |
| 000012561 ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "КОЧО МАВРОДИЕВ" | 0.00 | 0.00 |
| 000019417 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "АНТОН ПОПОВ" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 202323253 АНКЕР ГРУП | 394 842.00 | 0.00 |
| 101105090 НИКМАР КЪНСТРАКШЪН ЕООД | 1 223 383.08 | 0.00 |
| 120608662 "ЗАЕЧКИ" ЕООД | 1 156 026.23 | 0.00 |
| 202453649 СТОНАС ГРУП ЕООД | 476 115.00 | 0.00 |
| 020767877 Растер - юг ООД | 1 011 564.48 | 0.00 |
| 101611650 Грома Холд ЕООД | 3 494 772.00 | 0.00 |
| 203820557 ВЕЙЛ КОНСТРУКЦИИ ЕООД | 2 055 571.98 | 0.00 |
| Подизпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 200167873 АРХИТЕКТУРНО СТУДИО БОЯНА ЕООД | 5 990.00 |
| 203867329 ВИП ПРОЕКТ БГ ЕООД | 18 402.00 |
| 203212843 ДВН ПРОЕКТ | 15 250.00 |
| 203810958 Паралакс Студио ЕООД | 20 425.86 |
| 020767877 Растер - юг ООД | 0.00 |
Няма
