| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 175102326 ГЕОСТРОЙ АД | 76 716.57 | 58 694.18 |
| 000670616 УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ | 186 782.18 | 144 355.98 |
| 831747245 ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ ООД | 208 040.13 | 166 584.26 |
| 131207254 Висше строително училище "Любен Каравелов" | 33 646.92 | 33 643.77 |
| 813087785 ПЛАНЕКС ЕООД | 73 135.74 | 56 979.82 |
| 121006242 БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 90 396.09 | 62 598.86 |
| 203637577 КЛИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД | 438 191.21 | 325 212.46 |
| 000663718 Институт по механика - БАН | 115 449.18 | 82 592.47 |
| 177028337 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО Сдружение | 215 515.52 | 182 484.95 |
| 131159126 Камара на архитектите в България | 357 870.93 | 301 933.52 |
| 206538214 ЕВРОПЕЙСКИ ЦИФРОВ ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ В СЕКТОР СТРОИТЕЛСТВО Сдружение | 1 180 311.83 | 448 850.70 |
Няма
Няма
