| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 175102326 ГЕОСТРОЙ АД | 85 223.11 | 58 694.18 |
| 000670616 УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ | 186 782.23 | 144 355.98 |
| 831747245 ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ ООД | 196 430.70 | 166 584.26 |
| 131207254 Висше строително училище "Любен Каравелов" | 54 933.04 | 33 643.77 |
| 813087785 ПЛАНЕКС ЕООД | 73 135.71 | 56 979.82 |
| 121006242 БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 80 434.46 | 62 598.86 |
| 203637577 КЛИЙНТЕХ БЪЛГАРИЯ ООД | 427 919.58 | 325 212.46 |
| 000663718 Институт по механика - БАН | 152 893.39 | 82 592.47 |
| 177028337 БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО Сдружение | 266 595.86 | 182 484.95 |
| 131159126 Камара на архитектите в България | 348 775.93 | 301 933.52 |
| 206538214 ЕВРОПЕЙСКИ ЦИФРОВ ИНОВАЦИОНЕН ХЪБ В СЕКТОР СТРОИТЕЛСТВО Сдружение | 1 102 932.29 | 448 850.70 |
Няма
Няма
