Няма
| Подизпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 130474368 АРНАУДОВ КОНСУЛТ ООД | 104 847.70 |
| 175096421 ГИГАСТРОЙ ООД | 4 807 983.81 |
| 203989614 Ей Джей Консулт ЕООД | 0.00 |
| 03487840104 РИНА Сървисиз С.П.А | 283 806.58 |
| 103882376 ТРАФИК ХОЛДИНГ ЕООД | 0.00 |
| 175185140 ХЕС-ПРОЕКТ ООД | 75.99 |
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 07984290010 "Алстом Феровиария" С.П.А. | 0.00 |
| 202115010 "БЪЛГАРИЯ ЕВЕНТС" ЕООД | 0.00 |
| 6270011583 АЛСТОМ ПОЛСКА | 0.00 |
| 119027514 БЕРКО-90 - БЕРКОВСКИ С-ИЕ | 0.00 |
| 175245872 БИ ЕС ПРОЕКТ ЕООД | 0.00 |
| 204097380 ВАЛИРИОН | 0.00 |
| 175102326 ГЕОСТРОЙ АД | 0.00 |
| 175096421 ГИГАСТРОЙ ООД | 0.00 |
| 203785177 ГРАФЕНА ГРУП ЕООД | 0.00 |
| 204257528 ДЖИ ПИ ГРУП АД | 0.00 |
| 175153305 ЕВРОТРАНСПРОЕКТ ООД | 0.00 |
| 175446918 ЕЖИС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 |
| 206050300 ЕС ВИ ДИ ГРУП АД | 0.00 |
| 130085349 ЕТ ЕЛ ТРАНС ИНЖЕНЕРИНГ - ВАЛЕНТИН МАЧИКОВ | 22 722.00 |
| 203602455 ЕТЕ ИНЖЕНЕРИНГ АД | 53 195.32 |
| 203359423 ИНФРА КОНСУЛТ ГРУП ООД | 0.00 |
| 203676249 ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД | 0.00 |
| 202495819 МАРИБОР - СТРОЙ ЕООД | 0.00 |
| 204566784 МАРМЕТ АД | 0.00 |
| 200255501 ОРС - ИНФРАСТРУКТУРА ООД | 0.00 |
| 115536179 ПИМК ООД | 0.00 |
| 813029821 ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД | 0.00 |
| 103029862 ХИДРОСТРОЙ АД | 0.00 |
