| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 130964219 СДРУЖЕНИЕ "ЗДРАВЕ-ЕКОЛОГИЯ-ТУРИЗЪМ" Сдружение | 49 092.21 | 20 481.53 |
| 000152015 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 41 088.72 | 18 334.42 |
| 000151536 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 38 478.83 | 15 116.33 |
| 105514572 ДЕТСКА ГРАДИНА "ИГЛИКА" | 13 222.01 | 6 858.21 |
| 000151899 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЕВСТАТИЕВ АПРИЛОВ" | 26 702.38 | 8 182.78 |
Няма
Няма
Няма
