| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 130964219 СДРУЖЕНИЕ "ЗДРАВЕ-ЕКОЛОГИЯ-ТУРИЗЪМ" Сдружение | 49 092.21 | 6 894.66 |
| 000152015 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 41 088.72 | 8 495.51 |
| 000151536 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 38 478.83 | 7 339.41 |
| 105514572 ДЕТСКА ГРАДИНА "ИГЛИКА" | 13 222.01 | 2 886.24 |
| 000151899 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЕВСТАТИЕВ АПРИЛОВ" | 26 702.38 | 2 255.12 |
Няма
Няма
Няма
