| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 130964219 СДРУЖЕНИЕ "ЗДРАВЕ-ЕКОЛОГИЯ-ТУРИЗЪМ" Сдружение | 49 699.62 | 6 894.66 |
| 000152015 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 40 216.17 | 8 495.51 |
| 000151536 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" | 39 320.38 | 7 339.41 |
| 105514572 ДЕТСКА ГРАДИНА "ИГЛИКА" | 13 187.25 | 2 886.24 |
| 000151899 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЕВСТАТИЕВ АПРИЛОВ" | 27 507.50 | 2 255.12 |
Няма
Няма
Няма
