| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 000458970 ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" | 33 167.71 | 1 578.26 |
| 000453260 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО Г. ДАНОВ" | 36 489.07 | 1 408.00 |
| 000451213 ДЕТСКА ГРАДИНА "РОДИНА" | 33 167.71 | 1 261.83 |
| 000459627 ДЕТСКА ГРАДИНА "БИЛЯНА" | 33 167.71 | 1 460.14 |
| 000461143 ДЕТСКА ГРАДИНА "Д–Р ЕДГАР БОРОУ" | 33 167.71 | 1 433.91 |
| 000460041 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "СИМОН БОЛИВАР" | 36 489.07 | 2 971.95 |
Няма
Няма
Няма
