Няма


Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
ЮЛИЯН | 0.00 | 9 938.53 |
СТЕФКА | 0.00 | 16 484.00 |
ЦВЕТЕЛИНА | 0.00 | 9 612.71 |
СТЕФАН | 0.00 | 5 207.54 |
ЛЮДМИЛА | 0.00 | 14 383.75 |
ВАЛЕРИ | 0.00 | 10 307.86 |
ПЕТЯ | 0.00 | 9 928.45 |
ЦВЕТА | 0.00 | 16 664.61 |
СИЛВИЯ | 0.00 | 4 940.00 |
ЕВЕЛИНА | 0.00 | 9 317.69 |
РАЛИЦА | 0.00 | 14 479.28 |
КРЕМЕНА | 0.00 | 17 215.91 |
ДОБРИНА | 0.00 | 9 772.47 |
ДИМИТЪР | 0.00 | 3 753.50 |
ИВАЙЛО | 0.00 | 17 661.74 |
ТОНИ | 0.00 | 14 924.00 |
МАРИЯ | 0.00 | 5 710.39 |
СИЯНА | 0.00 | 5 202.86 |
ИВАНКА | 0.00 | 9 870.02 |
ДИАНА | 0.00 | 9 345.57 |
ГЕРГАНА | 0.00 | 11 518.77 |
СИЙКА | 0.00 | 15 093.58 |
МИЛЕНА | 0.00 | 9 648.14 |
СЛАВА | 0.00 | 9 688.93 |
ВИКТОРИЯ | 0.00 | 12 273.85 |
ИВАНКА | 0.00 | 14 953.40 |
ИВАНКА | 0.00 | 15 007.72 |
ВЛАДИМИР | 0.00 | 9 469.01 |
ИВАНКА | 0.00 | 9 256.00 |
ПЕТЯ | 0.00 | 1 651.12 |
МАРИАНА | 0.00 | 11 675.39 |
МАРУСЯ | 0.00 | 19 013.33 |
ПАУЛИНА | 0.00 | 17 791.74 |
НИНА | 0.00 | 9 880.00 |
ДИАНА | 0.00 | 9 463.16 |
ТАТЯНА | 0.00 | 2 099.78 |
АЙЛИН | 0.00 | 14 383.75 |
ТАТЯНА | 0.00 | 11 944.85 |
ВАСКА | 0.00 | 9 742.30 |
ВИКТОРИЯ | 0.00 | 9 724.00 |
АНИТА | 0.00 | 11 128.00 |
БЛАГА | 0.00 | 9 724.00 |
БОРИСЛАВА | 0.00 | 10 389.47 |
ДИАНА | 0.00 | 9 371.26 |
ГОРАН | 0.00 | 9 464.00 |
АТАНАСКА | 0.00 | 1 196.00 |
СИМОНА | 0.00 | 9 552.64 |
СИЛВИЯ | 0.00 | 10 457.39 |
ВЕСЕЛИНА | 0.00 | 9 704.76 |
МАДЛЕН | 0.00 | 10 020.68 |
ВАСИЛИСА | 0.00 | 10 521.92 |
ВАЛЕНТИНА | 0.00 | 15 743.25 |
ДАЛИЛА | 0.00 | 9 536.14 |
КАМЕЛИЯ | 0.00 | 10 864.07 |
ЕЛЕНА | 0.00 | 12 458.96 |
КРИСТИНА | 0.00 | 9 897.22 |
МАРИАНА | 0.00 | 9 498.16 |
ВАЛЕРИЯ | 0.00 | 10 806.13 |
СОФИЯ | 0.00 | 10 171.14 |
МАРТА | 0.00 | 10 321.61 |
МИЛЕНА | 0.00 | 10 088.00 |
БЛАГА | 0.00 | 9 865.50 |
СТАНИСЛАВ | 0.00 | 7 904.00 |
БОРЯНА | 0.00 | 10 846.10 |
АДЕЛИНА | 0.00 | 9 427.57 |
НИКОЛАЙ | 0.00 | 9 679.94 |
СОНЯ | 0.00 | 10 420.80 |
ИРИНА | 0.00 | 14 077.21 |
ДЕСИСЛАВА | 0.00 | 9 256.00 |
ДИАНА | 0.00 | 10 739.23 |
ЕЛЕНА | 0.00 | 9 491.87 |
ПЛАМЕН | 0.00 | 13 110.30 |
АТАНАС | 0.00 | 18 280.00 |
АТАНАСКА | 0.00 | 2 516.42 |
МАРИЯ | 0.00 | 10 556.00 |
ВАЛЕРИЯ | 0.00 | 9 256.00 |
ГАЛЯ | 0.00 | 10 160.12 |
РОСИЦА | 0.00 | 11 258.96 |
ПЕТЪР | 0.00 | 10 186.22 |
НИКОЛАЙ | 0.00 | 15 143.84 |
ИВАН | 0.00 | 9 516.00 |
ИЛИЯН | 0.00 | 17 420.00 |
ВЕСЕЛА | 0.00 | 2 927.21 |
ГЕНОВЕВА | 0.00 | 9 256.00 |
АСЕН | 0.00 | 11 804.00 |
МАРИЯНА | 0.00 | 10 354.23 |
СЛАВЕНА | 0.00 | 10 088.00 |
ЕВГЕНИЯ | 0.00 | 19 986.13 |
ПЕТРИНКА | 0.00 | 10 368.00 |
ДРАГАН | 0.00 | 10 218.98 |
СНЕЖАНА | 0.00 | 10 374.42 |
ЛЮБОМИР | 0.00 | 520.00 |
ДИЛЯНА | 0.00 | 9 875.26 |
ДЕСИСЛАВА | 0.00 | 10 181.87 |
ГЕОРГИ | 0.00 | 9 873.10 |
СНЕЖАНА | 0.00 | 9 741.89 |
СТАНИСЛАВА | 0.00 | 14 503.46 |
ПЕТРАНКА | 0.00 | 9 433.69 |
СТЕФКА | 0.00 | 12 339.75 |
ЮЛИЯ | 0.00 | 11 804.00 |
МИРОСЛАВА | 0.00 | 9 449.90 |
СИМОНА | 0.00 | 10 184.35 |
РАДОСТИНА | 0.00 | 9 517.58 |
ЕМА | 0.00 | 9 638.48 |
РАДОСТ | 0.00 | 12 233.13 |
ИВАНКА | 0.00 | 10 712.00 |
ТИХОМИРА | 0.00 | 8 348.50 |
ГЕОРГИ | 0.00 | 16 120.00 |
КРИСТИНА | 0.00 | 10 006.03 |
Няма

Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
---|---|
000633828 БЪЛГАРИЯ ЕР АД | 0.00 |
130175259 ДЖОБТАЙГЪР ООД | 0.00 |
130979057 ПОСОКА КОМ ООД | 0.00 |
175378221 ТАЙГЪР ОН-САЙТ ООД | 0.00 |