Няма

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
203557871 АНТИВО АРТ ЕООД | 14 100.00 | 14 100.00 |
126101908 ВЕРТЕКС ООД | 0.00 | 832.88 |
831615024 ПАЛАДИУМ ЕООД | 0.00 | 20 891.84 |
203648356 Керхер ЕООД | 0.00 | 13 794.57 |
126647832 ГАМА-ТЕХНИКС ЕООД | 0.00 | 1 522.10 |
201815554 Фентек ЕООД | 16 600.00 | 16 600.00 |
200157263 АНТИКИ ООД | 0.00 | 341.25 |
102904211 БИС ООД | 0.00 | 13 104.00 |
201660883 Гарденити ООД | 0.00 | 18 816.75 |
204447449 Катя - Т ООД | 385.00 | 385.00 |

Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Иванка | 5 800.00 | 5 800.00 |
Няма
Няма