Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
0 Община Озило | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
205091034 ВЕСТЕМАР ЕООД | 0.00 | 1 800.71 |
201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 0.00 | 295.59 |
103152847 ГИФ ЕООД | 0.00 | 2 100.00 |
148084952 КРИЕЙТИВ ДИСИЖЪНС ЕООД | 0.00 | 3 787.20 |
202930431 Актив-Експрес ЕООД | 48 852.00 | 60 031.20 |
130506225 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ-ТЕХНОЛОГИИ ЕООД | 35 880.00 | 41 760.00 |
200759711 ДОН КИХОТ ЕООД | 15 980.00 | 15 980.00 |
Няма
Няма