Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
203419824 "ИЗДАДЕТЛСКА КЪЩА СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" ЕООД | 18 271.92 | 18 271.92 |
201039346 Албена Инженеринг ЕООД | 15 000.00 | 15 000.00 |
201953797 "ГЕРА ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 16 904.17 | 16 904.17 |
201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 130 449.60 | 130 449.60 |
123634445 ЕТ "РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ АБ - АНЕЛИЯ МИНКОВА" | 600.00 | 600.00 |
175248365 Мултитехник ЕООД | 46 728.00 | 46 728.00 |
201201200 Хърбър Айлънд Консертс ЕООД | 33 550.80 | 27 959.00 |
Няма
Няма