Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
201997982 ЕТ “НАТАЛИ –НАТАЛИЯ ПАЧЕМАНОВА-КОСТАДИН ПАЧЕМАНОВ“ | 0.00 | 800.00 |
204452624 ИНВОЙС Д ЕООД | 0.00 | 100.00 |
200204065 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 0.00 | 369.58 |
202898193 МАРГЕЛ-7 ЕООД | 0.00 | 3 983.09 |
130978749 ИВАЙЖЕТ ООД | 0.00 | 150.00 |
130474731 СТРОЙ - ИН - ВЕСТ 1 ООД | 0.00 | 1 333.33 |
131379396 СОФИЯ МОТО ТРЕЙД ООД | 0.00 | 1 779.37 |
202503408 Дивалс ЕООД | 0.00 | 974.76 |
203924634 ЕЙЧ ЕНД ЕМ АУТО ЕООД | 0.00 | 149.25 |
121184622 РЕЗОН ООД | 0.00 | 208.33 |
205007402 ДЕНТ ВИЖЪН ТИЙМ ООД | 0.00 | 250.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Нотариус | 0.00 | 157.90 |
Няма
Няма