Няма
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Александър | 511.29 | 0.00 |
| Вяра | 766.94 | 0.00 |
| Александър | 511.29 | 0.00 |
| Любомира | 2 045.17 | 0.00 |
| Ива | 1 704.30 | 0.00 |
| Благовеста | 511.29 | 0.00 |
| Тошко | 511.29 | 0.00 |
| Диана | 1 022.58 | 0.00 |
| Албена | 1 044.91 | 0.00 |
| Ирина | 2 045.17 | 0.00 |
| Цветелина | 1 704.30 | 0.00 |
| Николай | 4 090.34 | 0.00 |
Няма
Няма
