Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000668163 59-ТО ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" | 43 217.00 | 25 702.38 |
175424730 СДРУЖЕНИЕ "КЛУБ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ СОФИЯ" | 94 420.00 | 88 424.52 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131364844 ИНСЕЛ БЪЛГАРИЯ ООД | 1 500.00 | 0.00 |
202736476 "Орбита 2013" ООД | 2 038.00 | 0.00 |
200255476 ЛОЯЛ ТРАВЕЛ ЕООД | 22 780.00 | 23 140.00 |
201453817 ГАЗТЕХНИКА ТРАНСПОРТ ЕООД | 6 480.00 | 6 480.00 |
131210567 ИК"ФЮТ" ЕООД | 1 142.00 | 0.00 |
202498039 "Квазар Груп" ЕООД | 6 786.00 | 11 499.56 |
201753775 "Стемида 69" ЕООД | 2 467.00 | 500.10 |
130026450 АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД | 6 000.00 | 3 000.00 |
121881009 "Венина 99" ЕООД | 62.00 | 0.00 |
201543549 ИКОНОМИКС И ЮРЕКС КОНСУЛТ ЕООД | 2 976.00 | 412.80 |
103927241 "Учмаг" ООД | 2 327.80 | 2 222.80 |
201811997 "Декатлон България" | 3 046.20 | 0.00 |
175239022 МОКАМБО БЪЛГАРИЯ ООД | 10 000.00 | 0.00 |
Няма
Няма