Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000649519 Изпълнителна агенция по Рибарство и аквакултури (ИАРА) | 0.00 | 0.00 |
000627597 Агенция "Митници" (АМ) | 0.00 | 0.00 |
1290101960088 Български Военноморски сили (ВМС) | 0.00 | 0.00 |
129010125 Главна Дирекция "Гранична полиция" (ГДГП- МВР) | 0.00 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
817080126 СТЕМО ООД | 2 780 400.00 | 2 780 400.00 |
201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 69 468.00 | 15 187.20 |
175144873 „ЕС 360” ЕООД | 8 436.00 | 8 436.00 |
201397090 БИЗНЕС ХОТЕЛ ВАРНА ЕООД | 12 056.80 | 12 056.80 |
175415627 КОНТРАКС ЕАД | 79 560.00 | 79 560.00 |
Няма
Няма