
Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
200907398 ИНГИЛИЗ ГРУП ЕООД | 0.00 | 0.00 |
207195003 МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ ГР. ПЕЩЕРА Сдружение | 0.00 | 0.00 |
000852932 Община Добрич | 0.00 | 0.00 |
000818022 Община Стара Загора | 0.00 | 0.00 |

Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
175166154 ФОНДАЦИЯ „ПРОДЖЕКТА“ | 52 992.00 | 0.00 |
206917488 СОЛАР 8 | 18 720.00 | 0.00 |
203829549 Билденерджи ООД | 9 000.00 | 9 000.00 |
202529463 "ПЪЧКОВ" ООД | 53 601.20 | 0.00 |
121311169 ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ООД | 24 300.00 | 24 300.00 |
181125048 ДЗЗД СМЦ ПЕЩЕРА | 894 788.09 | 929 584.70 |
832069304 СМАРТ СОФТ | 63 300.00 | 0.00 |
Няма
Няма