| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 000124026 Стопанска академия "Д.А.Ценов" | 0.00 | 25 200.00 |
| 175063752 Кейсием ЕООД | 19 998.00 | 0.00 |
| 200079989 КРЕДО - 3 М ООД | 0.00 | 1 000.00 |
| 177014088 Сдружение Фолклорен извор | 0.00 | 7 000.00 |
| 207500145 НОЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД | 892 097.70 | 1 096 772.61 |
| 203618776 ПРИНТИНГ ХАУС ЕООД | 5 994.00 | 5 994.00 |
| 114688344 ВЕДИПЕМА ЕООД | 8 400.00 | 0.00 |
| 831144160 СОТ - Сигнално охранителна техника ЕООД | 3 886.81 | 0.00 |
| 203648356 Керхер ЕООД | 0.00 | 7 000.00 |
| 201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 122 685.36 | 122 685.36 |
| 104617021 РЕНТАЙМ ООД | 41 000.00 | 72 000.00 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Дария | 8 280.00 | 0.00 |
| Димитър | 8 280.00 | 0.00 |
| Светослав | 35 443.96 | 0.00 |
| Красимира | 16 560.00 | 0.00 |
| Мария | 8 280.00 | 0.00 |
| Кристиана | 29 993.04 | 0.00 |
| Силва | 5 202.00 | 0.00 |
| Диляна | 8 280.00 | 0.00 |
| Александра | 8 280.00 | 0.00 |
| Нора | 29 993.04 | 0.00 |
| Веселка | 49 909.20 | 0.00 |
| Златомира | 29 993.04 | 0.00 |
| Станислав | 29 933.04 | 0.00 |
| Янка | 26 529.80 | 0.00 |
| Анелия | 39 485.66 | 0.00 |
| Кристиян | 8 280.00 | 0.00 |
| Елена | 8 280.00 | 0.00 |
| Стефани | 8 280.00 | 0.00 |
| Кръстина | 18 459.00 | 0.00 |
| Любомира | 8 280.00 | 0.00 |
| Галя | 8 280.00 | 0.00 |
| Хризантема | 8 280.00 | 0.00 |
| Лъчезар | 8 280.00 | 0.00 |
| Искрена | 8 280.00 | 0.00 |
| Мартин | 16 560.00 | 0.00 |
| Елена | 8 280.00 | 0.00 |
Няма
Няма
