Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
ATU16251605 Издателството на Австрийската академия на науките | 0.00 | 506.56 |
831176328 РОНОС ООД | 483.00 | 483.00 |
020556093 ХОРНИТ ООД | 7 509.07 | 13 739.54 |
121746036 ОССМО АД | 352.08 | 352.08 |
833034039 ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ ЕООД | 456.00 | 456.00 |
200531000 ТРАВЕЛ МАНИЯ ПЛЮС ООД | 0.00 | 727.56 |
123568073 Военно инвалидна кооперация "КОРОНА" | 2 686.80 | 2 686.80 |
201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 10 738.80 | 10 738.80 |
DE136320747 Академично издателство де Грьойтер | 0.00 | 496.71 |
201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД | 146.80 | 146.80 |
000722757 Университетско издателство „Св. Климент Охридски“ | 19 520.00 | 19 520.00 |
175228773 ЗАПРЯНОВ ТРАВЕЛ ЕООД | 786.48 | 786.48 |
831143303 КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР КЪМ БАН | 0.00 | 550.00 |
BG999999999 Дунавски университет - Кремс | 0.00 | 547.62 |
Няма
Няма