Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121798467 РОЕЛ-98 ООД | 21 300.00 | 7 600.43 |
131555677 ТОП ЕЛАНА ООД | 5 400.00 | 1 579.62 |
101729823 ПЕРУН - ККБ ЕООД | 1 440.00 | 981.59 |
121699202 ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1 000.00 | 826.86 |
113570147 ЧЕЗ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ ЕАД | 10 800.00 | 4 599.74 |
200852966 БЕНТ ОЙЛ АД | 2 700.00 | 481.85 |
831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 5 550.00 | 1 438.46 |
101782014 ПЕРФЕКТ МЕБЕЛ ООД | 0.00 | 3 672.79 |
201741844 СМАРТ БИЗНЕС КЪМПАНИ ЕООД | 2 077.20 | 2 077.20 |
121396123 Български пощи ЕАД | 0.00 | 97.00 |
175133827 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД | 9 250.00 | 3 895.83 |
202352917 АРОМАТИК - 1 ЕООД | 5 460.00 | 595.23 |
201557566 ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД | 59 480.00 | 58 180.00 |
811130743 ИЛИЯ ГАЛИНОВ-ВОДОПРОВОДНИ ЕТ | 0.00 | 34.50 |
101673787 ЛОТОС 2002 ООД | 0.00 | 38.04 |
101730882 БИТТЕХ ЕООД | 0.00 | 877.60 |
101682455 ЕСКЕЙП - ЕЛЕКТРОНИК ООД | 2 040.00 | 1 482.78 |
101039943 ЕТ ДЕСИЛИЯ - БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ | 0.00 | 44.00 |
Няма
Няма