Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
200553800 ДЕЛЕН - А ЕООД | 2 940.00 | 2 940.00 |
101729823 "ПЕРУН ККБ" ЕООД | 39 931.20 | 39 931.20 |
204913231 "БЛАГОЕВГРАД ФЕСТ" ЕООД | 2 760.00 | 2 760.00 |
131069757 КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА ООД | 2 131.20 | 2 237.76 |
201859077 НОВ СТАНДАРТ 2012" ЕООД | 357 106.22 | 355 720.90 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
Емилия | 1 500.00 | 0.00 |
Ива | 1 150.00 | 0.00 |
Мила | 1 500.00 | 6 728.50 |
Александра | 1 150.00 | 0.00 |
Татяна | 1 500.00 | 0.00 |
Няма
Няма