Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000962243 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТЕФАН КАРАДЖА" | 0.00 | 0.00 |
000961515 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" | 0.00 | 0.00 |
000970051 ОБЩИНА БОЛЯРОВО | 14 400.00 | 12 030.68 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131276607 ИНОВЕЙТИВ СЪЛУШЪНС ООД | 2 016.00 | 2 016.00 |
203683806 "Компания за ефикасна подкрепа" ЕООД | 59 265.60 | 53 961.60 |
131253426 КАВАНГАРД ЕООД | 15 540.00 | 15 540.00 |
040606358 Мултико 92 ООД | 85 385.65 | 85 385.68 |
Няма
Няма