Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
203791237 ПИЕС ВИЖЪН ООД | 0.00 | 190.00 |
123030224 ЕТ ПЕРСИКА - ХРИСТИНА ЯНАКИЕВА | 0.00 | 106.67 |
130692580 БУЛГАРО-М ООД | 0.00 | 1 160.20 |
203576302 НАЦИОНАЛЕН КЛЪСТЕР СВЕТОВЕ ООД | 0.00 | 585.00 |
202471280 ТИ ЕС ЕЛ КЪМПАНИ ЕООД | 0.00 | 895.89 |
130105570 МЕГАДОМ ООД | 0.00 | 207.25 |
123534199 ЕНИСОР ЕООД | 0.00 | 487.17 |
203358086 ВЕГА 2015 ГРУП ЕООД | 0.00 | 1 003.90 |
131313550 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ООД | 0.00 | 548.22 |
201832429 Веко Пауър България ООД | 0.00 | 0.00 |
833033453 СТРОЙКОМПЛЕКТ - МД ООД | 0.00 | 471.34 |
200520693 АКВА КОР ЕНД КО ООД | 0.00 | 0.00 |
200537479 ЗЕЛЕНА ЛИНИЯ БН ООД | 0.00 | 702.67 |
115748328 РОДИМЕКС ЕООД | 0.00 | 1 124.50 |
200688933 РБ ГРИЙН ООД | 0.00 | 2 114.75 |
200894591 СТИЛ-8 ЕООД | 0.00 | 402.44 |
Няма
Няма