Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 55 089 дървета
English

Програма: Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи

Район за планиране: Всички

Участващи организации

Няма
Изпълнител юридическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
200347377 ТИП ООД 0.00 187.50
204056347 ЖАР - ПЛЕВЕН ЕООД 0.00 19.00
131032118 ЦЕНТРАЛНА АВТОГАРА АД 0.00 2 733.26
816115948 МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 325.30
010767786 ЛИРИК - ПАПАЛЮГОВИ И СИЕ СД 0.00 30.00
114532427 ГУРУ ЕООД 0.00 8 942.05
205222894 ЕЛМИРА ТРЕЙД ООД 0.00 1 048.05
114033716 СОЛИД ООД 0.00 1 166.66
131433890 ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН ЕАД 0.00 395.00
200124427 ЕН ТИ ЕН - БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 779.48
114678815 ДАНИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 0.00 240.00
114679975 ЗЬОМТРОН ЕООД 0.00 913.33
200349915 АГРО ТРЪК ЕООД 0.00 185.00
114594350 УЛТРАЕКС - АВТО ООД 0.00 276.66
110005356 ЛОВЕЧ АВТОТРАНСПОРТ ЕООД 0.00 5 661.21
115784032 БУЛТЕКС 99 ЕООД 0.00 125.83
201589856 БУСПАРТС ТРЕЙД ЕООД 0.00 1 512.48
201423208 АДН 4 ЕООД 0.00 41.67
204449069 ПЛАМ ПЛАСТ ГАБРОВО ЕООД 0.00 24.79
114070700 ЕЛКОМ - ВМВ ООД 0.00 16.55
202637841 ДЖЕНЕРАЛ ДИСТРИБЮШЪН АД 0.00 166.81
114630743 ЛОБОТЕХ ЕООД 0.00 36.26
103823075 АУТОПЕРФЕКТ ЕООД 0.00 543.34
202400642 ПРЕСЛАВ КЛИМА АС ООД 0.00 3 485.83
202622608 Нити ресори ЕООД 0.00 437.54
824105672 ЕМА ТРАНС ЕООД 0.00 216 425.12
114622910 ЕЛЕКТРОДИ ООД 0.00 24.15
206039492 АВТО НИКИ 99 ЕООД 0.00 94.17
200649898 ЛИНДСТРЬОМ ЕООД 0.00 2 848.04
030275493 ЕТ ХРИСТО ЦОНКОВСКИ 0.00 150.00
114657911 АВТОСТИЛ ЕООД 0.00 349.78
202109908 ИНСЕНТИВ ООД 0.00 680.00
115311912 ТЮФ НОРД БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 1 564.66
204778495 ТОЛКОНТРОЛ ЕООД 0.00 88.20
131444613 БЪЛГАРСКА РЕЦИКЛИРАЩА КОМПАНИЯ АД 0.00 1 937.50
114048369 ЕТ АВАНГАРД-7-ТОДОР ТОМОВ 0.00 78.00
000413974 ОП "Център за градска мобилност" 0.00 13 208.92
114626951 КОНТРАСТ ЕООД 0.00 7.88
201573478 УНИГЛАС ЕООД 0.00 6 950.00
200609302 АВТОСВЯТ МОТОРС ООД 0.00 378.33
000695146 ТСБ Северозапад 0.00 30.00
114646893 ЕСТЕЙТ ЕКСПЕРТ ЕООД 0.00 200.00
200292332 СТАРС АУТО 2008 ООД 0.00 20.42
000413579 Община Белене 0.00 87.00
121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 252.91
114550012 ЕЛМИРА ООД 0.00 33.33
117047646 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ЕООД 0.00 42.75
204829559 ОГИ АУТО ПАРТС ЕООД 0.00 3 500.00
114074241 АСПИД ООД 0.00 12.11
175327305 ДРУЖЕСТВО ЗА КАСОВИ УСЛУГИ АД 0.00 88.31
110544599 ЕТ ФУЛДА - НИКОЛАЙ КОЛЕВ 0.00 40.00
160074814 СОФИЯ ФРАНС АУТО - ПЛОВДИВ ООД 0.00 226.13
121419419 ТЕТ-61 ЕООД 0.00 240.00
114501944 ПЕТРОМАКС СЕКЮРИТИ ГРУП ООД 0.00 4 938.75
114029596 ЧАЙКА АД 0.00 45.00
131371780 СПИДИ АД 0.00 52.70
201988199 ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАФИК СИСТЕМИ АД 0.00 566.60
203244595 АЛФА БОЛТ ЕООД 0.00 42.51
114633675 ЕЛМИРА - ПЛЕВЕН ООД 0.00 156.87
121796861 СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 6 657.35
114054322 ЕТ ДИМИТЪР МОЛЛОВ 0.00 25.92
824033970 ЕТ НЕЙЧО НЕЙЧЕВ 0.00 1 429.14
202218735 ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ ЕАД 0.00 29.17
114618488 ДИКАР КОНСУЛТ ООД 0.00 95.10
811187662 ДИАНА ООД 0.00 41.66
114654580 СИМЕКС ООД 0.00 15.50
200351802 ПРОГРЕС КОНСУЛТ-ПЛЕВЕН ООД 0.00 658.00
107012839 ВЕНЦИ ЕООД 0.00 2 931.55
114630825 АГРИНА ООД 0.00 15 232.24
204804099 ЕКСПОРТ АУТО ЕООД 0.00 3 529.50
114606913 КОПИЛИНК ПЛЕВЕН ЕООД 0.00 183.80
121265177 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ " АД 0.00 19 341.59
205542505 ПНЕВМАТИК 2019 ЕООД 0.00 156.05
Няма
Няма

Забележки:

* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
  • За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
  • Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
  • Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.