Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
110567142 ЕВРОШАЙН ООД | 0.00 | 86.00 |
131084307 АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД | 0.00 | 500.00 |
102082965 БОШНАКОВ ЕООД | 0.00 | 456.07 |
812055891 ЕТ АНДРОМЕДА - ИВАНКА ТОДОРОВА | 0.00 | 400.00 |
825095010 МИКРО АСУ ООД | 0.00 | 868.46 |
147241984 ФАНТАЗИЯ ООД | 0.00 | 6 666.67 |
102910171 РУБИН 69 ЕООД | 0.00 | 710.00 |
102092856 РЕИТА - ГЕОРГИЕВ,КИРОВ,АТАНАСОВ,ВРАЖЕВ И СИЕ СД | 0.00 | 94.17 |
102106941 ЕТ ЕЛЕНА ЕНЕВА МОМЕКОВА | 0.00 | 113.09 |
131476411 ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД | 0.00 | 147.86 |
Няма
Няма