Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
203069879 "ЕНЕРДЖИДИЗАЙН" ООД | 3 600.00 | 0.00 |
201624136 " ФОНТАНА ГРУП " ЕООД | 1 200.00 | 820.00 |
202297723 "НЕКСТ БИЛД" ЕООД | 166 610.80 | 134 597.96 |
205628783 АЛФАБЕТ КОНСУЛТ ЕООД | 2 760.00 | 0.00 |
121311169 "ИНСИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ" ООД | 1 800.00 | 0.00 |
Няма
Няма