Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131476411 "ДЖАМБО ЕС.Б" ЕООД | 0.00 | 425.53 |
831144160 "СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА" ЕООД | 0.00 | 577.80 |
200643338 "АБГ - КОНСУЛТ 09" ООД | 0.00 | 1 600.00 |
201917687 "ХИПОЛЕНД" АД | 0.00 | 66.28 |
203817646 "СОФАРМАСИ 3" ЕООД | 0.00 | 179.72 |
000885099 Кооперация "ПАНДА" | 0.00 | 605.88 |
814181757 "ХИГИЕННО - МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ" ООД | 0.00 | 875.00 |
200490517 "БРАН ИНСЕКТ" ЕООД | 0.00 | 240.00 |
121721225 "ЕПАСТО" ЕООД | 0.00 | 5 429.79 |
Няма
Няма