Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 55 089 дървета
English

Програма: Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи

Район за планиране: Всички

Участващи организации

Няма
Изпълнител юридическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
115031113 ЗОГРАФА ООД 0.00 61.66
121718407 ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД 0.00 2 639.00
160048470 Б В ЕООД 0.00 12.42
825350692 ЛЮСИ ООД 0.00 50.00
115834816 КОПИ СЕРВИЗ БЪЛГАРИЯ ООД 0.00 2 051.25
130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД 0.00 23.33
837037876 ТЕЛЕПОЛ ЕООД 0.00 570.73
115004938 ПЪЛДИН АВТО ООД 0.00 146.66
200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД 0.00 188.47
117047646 ЕКОНТ ЕКСПРЕС ЕООД 0.00 1 025.77
175343793 Мери Иванова ЕООД 0.00 18.37
205312785 Харафарм ООД 0.00 62.50
040454345 ДАИКС ООД 0.00 586.80
040732385 ЕТ ХРИСТО КОЛЕВ 0.00 11.70
131071587 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД 0.00 33.30
160009389 ЕТ ТА-КО 13 - ПЕНКА ИВАНОВА 0.00 705.00
200675373 ЩАЙНБЕРГЕР ООД 0.00 12.20
103638799 АГИВА ООД 0.00 155.72
148148312 ПЛОВДИВФАРМА ООД 0.00 20.22
175190739 ЕУРАТЕК АУТО ООД 0.00 726.83
115944024 РАЙ - ХИМ ПРОДУКТ ЕООД 0.00 65.50
831830482 ЗД "БУЛ ИНС" АД 0.00 870.27
123635426 ДРАЛЧЕВИ И СИЕ СД 0.00 171.16
200343620 КАРНО 4 ЕООД 0.00 3 091.71
030066885 ЕТ ЛЕОНАРДО - ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ 0.00 2.16
201039570 ГУМТРАНС ООД 0.00 224.99
201329335 КЮХОСТЕР ЕООД 0.00 22.95
115159162 ЕТ АЛЕКС - ЗДРАВКО ХАДЖИЕВ 0.00 25.00
201417931 ОФИС КОНСУМАТИВИ ООД 0.00 290.62
115030737 ТМТ - ЕЛКОМ ООД 0.00 102.56
202806946 СТОРМ ИНЖЕНЕРИНГ АД 0.00 263.00
121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 273.75
825277326 РЕТА ЕООД 0.00 123.58
201200543 КЛИМА КОМФОРТ ИНЖЕНЕРИНГ 2010 ЕООД 0.00 237.50
147130699 МЕГА ДИВАЙС ЕООД 0.00 26.66
128621398 ВИДЕНОВ ГРУП ЕООД 0.00 114.17
104518906 ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД 0.00 475.80
040773332 ЕМИЛИЯ РОМАНЯ ООД 0.00 44 473.63
020107390 ИНТЕЛСОФТ-ГРИГОРОВ, КЪНЕВ И СИЕ СД 0.00 183.03
204868494 ТИ СИ СЪРВИЗ ООД 0.00 40.00
115037126 БИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД 0.00 30.83
130006992 ДОВЕРИЕ - БРИКО АД 0.00 100.77
131129282 КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД 0.00 63.07
131449987 СУПЕРХОСТИНГ.БГ ЕООД 0.00 375.32
175201064 Ес Еф Ей Брокер ЕООД 0.00 3 265.58
115630594 ЛЕКС - 90 ЕООД 0.00 775.34
121076907 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД 0.00 1 094.38
200050749 ВИП - КЛИМА - СЕРВИЗ ООД 0.00 80.00
000694286 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД 0.00 416.78
123076549 ЕТ ЕМОНА - КОЛЬО КОЛЕВ 0.00 25.00
115676829 МАВРОДИЕВ - КОМЕРС ООД 0.00 274.09
833066300 ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД 0.00 37.64
200392279 Копи Контрол Къмпани ЕООД 0.00 109.00
123526430 ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД 0.00 649.16
103881915 ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР ЕООД 0.00 74.10
201101709 ТЕХНОПОРТ ЕООД 0.00 25.00
838185479 ЕТ МАВРО - ХРИСТО МАВРОДИЕВ 0.00 276.79
115834275 АСПЕКТА ООД 0.00 15.00
160074814 СОФИЯ ФРАНС АУТО - ПЛОВДИВ ООД 0.00 226.13
112616271 СТМ-МЕДИКУС-2005 ЕООД 0.00 72.18
200875993 СТОНИКАР ЕООД 0.00 37.50
203356701 СКАЙ ПРАЙМ ОПТИМИЗЕЙШЪН ЕООД 0.00 88.33
131371780 СПИДИ АД 0.00 8 160.11
160087007 ЦИФРОВА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ООД 0.00 363.71
201145876 ДЕНАМУС ЕООД 0.00 23.75
204222865 ХЕДУЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД 0.00 21.27
160138003 ВИКИВАТ ООД 0.00 20.75
831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 0.00 6 142.15
202530490 "Про Вижън Ауто" ООД 0.00 150.00
131476411 ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД 0.00 47.85
201576054 МОБИЛ 1 ГРУП ЕООД 0.00 15.00
131313550 БАУМАКС БЪЛГАРИЯ ООД 0.00 419.69
123711361 ЕВРО СТАРТ 2005 ЕООД 0.00 16.67
200281446 ПАВИРАНИ ЕООД 0.00 65.09
010482093 ЕУРОКАТЕНА ЕООД 0.00 1 431.22
201230426 БОРИКА АД 0.00 51.72
204526569 СКАЙ ПРАЙМ ЕООД 0.00 46.76
812152590 СТАРС - 94 ООД 0.00 9.05
203317082 МАГ ПРИНТ Р ЕООД 0.00 180.00
123685757 ОПТИМАЛ ЕООД 0.00 125.00
204134511 УЕБ ЮНИВЪРСЪЛ ЕООД 0.00 141.87
175351377 Василка Лиловска ЕООД 0.00 18.93
Изпълнител физическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
Борислав 0.00 8 834.03
КОНСТАНТИН 0.00 46.00
Мариела 0.00 3 965.23
Дамян 0.00 3 965.23
Няма
Няма

Забележки:

* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
  • За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
  • Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
  • Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.