Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
205072265 АРММЕТАЛ ООД | 0.00 | 14 954.80 |
130192493 БОКАНЕЛ ЕООД | 0.00 | 5 000.00 |
147093464 ТОТИ 2 ЕООД | 0.00 | 3 000.00 |
102137901 НАФТА-ТРЕЙДИНГ АД | 0.00 | 29 642.08 |
203313760 КИДЕКС ТРЕЙД ЕООД | 0.00 | 29 136.00 |
203065172 ТОДОР и ХРИСТО ЕООД | 0.00 | 14 535.00 |
121300496 ГИМЕКСПОРТ АД | 0.00 | 29 862.34 |
103883745 ОДЕСОС КОНСУЛТ ЕООД | 0.00 | 8 614.25 |
831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 0.00 | 9 271.53 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
АДВОКАТ | 0.00 | 5 984.00 |
Няма
Няма