Спасени дървета
Благодарение на потребителите на ИСУН бяха спасени 55 103 дървета
English

Програма: Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи

Район за планиране: Всички

Участващи организации

Няма
Изпълнител юридическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
160138003 ВИКИВАТ ООД 0.00 22.13
205589316 Ланди София ООД 0.00 479.16
175262341 РОСИ А И А ЕООД 0.00 240.00
130170582 МИП-ТС ООД 0.00 177.44
817076544 ХЕНДИ ЕООД 0.00 364.53
831076655 ЖИВАС ООД 0.00 475.20
131349660 АРК ГРУП ООД 0.00 2 102.44
103857070 АРДЕС ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД 0.00 262.66
201451061 НАВИГАТОР ПРИНТ ООД 0.00 11.50
121644736 МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 51.90
0000934421679 ОП ОБЩИНСКИ ПАРКИНГИ И СИНЯ ЗОНА 0.00 2 750.00
130217797 К И С - 2000 ООД 0.00 100.00
130006992 ДОВЕРИЕ - БРИКО АД 0.00 23.62
831144160 СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА ЕООД 0.00 192.00
203854584 КНИЖАРНИЦИ МОЛИВЧЕТО ЕООД 0.00 9.67
131071587 ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕНД КО КД 0.00 13.32
200150888 дм България ЕООД 0.00 38.90
130375391 СИТИС БГ ЕООД 0.00 249.57
201543524 ЕЛИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 0.00 105.83
201071760 УЕСТ САЙД ПРОПЪРТИС ЕООД 0.00 300.00
176830779 Адвокатско дружество "Ранков и Микова" 0.00 640.56
131185629 БЕТА ПОС ООД 0.00 113.46
113552739 АЛБИС ЕООД 0.00 420.00
205604857 МАКС ТРЕЙД ОНЛАЙН ЕООД 0.00 624.00
202344272 Ес Проект ЕООД 0.00 35.83
102905345 АКСЕЛ ГРУП ЕООД 0.00 41.66
200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД 0.00 314.55
204949754 ДЖИ ТИ УОШ ЕООД 0.00 16.67
203301893 Проспера 108 ЕООД 0.00 1 202.45
201258169 СПЕШЪЛ АУТО ЕООД 0.00 58.33
831094393 "ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД 0.00 555.00
201035329 Лили Дрогерие ЕООД 0.00 177.46
175008414 ЕТ ЕЛИСА - ЕЛЕНА ВЕЛКОВА 0.00 350.00
200290477 ПРИМЕКС РИТЕЙЛ ЕООД 0.00 26.96
130858590 ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД 0.00 157.91
205135598 Ай Би Ес Трейд ЕООД 0.00 499.17
040731511 ЕТ АРГО-КОНТАР - МИЛКО ДРАГАНОВ 0.00 250.30
103608090 АРКОС ООД 0.00 13 757.54
831642181 БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД 0.00 27 567.13
828010677 ЕЛИКОМ ЕЛЕКТРОНИК - ГЕОРГИЕВ КД 0.00 55.00
131107147 ЕЛ ЕНЕРДЖИ 03 ЕООД 0.00 7.85
131262158 ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС ЕАД 0.00 1 039.59
130175000 СОФИЙСКА ВОДА АД 0.00 376.94
102822903 РИЧСТРОЙ ЕООД 0.00 9 648.33
202102301 Мани М1 ООД 0.00 140.00
202955541 КЛИИН СЪРВИЗ 1 ООД 0.00 20.39
204163725 Млад Техник Маркет ЕООД 0.00 16.83
130433439 ЕВРО 07 АД 0.00 21.92
130370227 ЕТ ЕКСПРЕС-ВВ - ВАСИЛ ЗОЧИНОВ 0.00 119.25
200962284 НетКом - Дупница ЕООД 0.00 94.17
131371780 СПИДИ АД 0.00 9 823.61
130007884 БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 70.68
205851341 МЕГА ОФИС ВГ ЕООД 0.00 41.25
000885099 Кооперация ПАНДА 0.00 118.41
831172244 АРАМЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КУРИЪР ООД 0.00 80.00
200855485 РОМАН 07 ЕООД 0.00 24.00
202698148 Джей Кей сървис ЕООД 0.00 408.33
102047260 САМ ЕООД 0.00 30.62
175073013 ОФИС ЕЛЕМЕНТ ЕООД 0.00 134.54
203115255 ЙОТА ПРИМ ЕООД 0.00 80.00
121433536 ЖМТЕХНОЛОГИИ ООД 0.00 190.75
175096962 РАБАЛУКС ЕООД 0.00 246.75
104518906 ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД 0.00 258.72
121162750 ЦИФРОВИ ПРЕНОСНИ СИСТЕМИ ООД 0.00 32.00
128621398 ВИДЕНОВ ГРУП ЕООД 0.00 160.00
131468980 А1 България ЕАД 0.00 405.30
040173476 ДАКСИ-БЪЛГАРИЯ ЕООД 0.00 13 311.33
130467605 ФОТОТЕХНИКА-01 ООД 0.00 34.10
131418803 ЖАР ЕООД 0.00 260.00
201567055 ГРИН ПЛАСТ ЕООД 0.00 300.00
201887055 НАЧИСТО ЕООД 0.00 18 898.97
831388726 ИНСТИТУТ ПО ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ АД 0.00 39.00
102921196 КОПИ КО. ООД 0.00 48.33
201378649 Манев енд Партнърс ООД 0.00 1 920.00
201626475 ДЖЕНТЛИ 77 ЕООД 0.00 41.67
204034265 Ауто Казаков ООД 0.00 95.70
121396123 БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД 0.00 640.35
204446144 ГАРАЖ 911 ЕООД 0.00 200.00
121604510 СТАНТЕК ЕООД 0.00 2 739.65
104639509 ТЕЛНЕТ ООД 0.00 120.00
148007009 ТМТ ЕООД 0.00 100.00
205400139 КОМЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ООД 0.00 20.00
131476411 ДЖАМБО ЕС.Б ЕООД 0.00 38.68
200830731 УЕБ ДАЙРЕКТ ЕООД 0.00 700.00
030060028 ЛИВИА-М - ТОМОВА И СИЕ СД 0.00 83.50
106057849 ЕТ ПЕЛОВСКИ - КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ 0.00 45.40
113513071 ТЕХНО КОМЕРС ООД 0.00 207.50
200204065 ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ ЕАД 0.00 133.17
202632567 НЕТ ИНФО ЕАД 0.00 666.67
200013523 ТЮЛИПС ООД 0.00 100.00
175133827 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД 0.00 22 330.27
203849427 Мегамаг България ЕООД 0.00 257.13
130578630 София Газ Комерс ООД 0.00 375.00
120020901 АТЛАНТИК ДИВАЙН ЕАД 0.00 869.50
Изпълнител физическо лице Договорена стойност по проекта* Отчетена стойност**
Адвокат 0.00 7 000.00
Няма
Няма

Забележки:

* Договорената стойност по проекта може да е по-ниска от отчетената поради някоя от следните причини:
  • За физически лица договорената стойност не включва разходите за сметка на работодателя, които са допустим разход и се отчитат по проекта
  • Бенефициентът е отчел разход само с фактура без да е сключен договор с избрания изпълнител
  • Бенефициентът е отчел повторно разходи към УО
** Колоната представя размерът на заявените от бенефициента разходи
Елемент в светло синьо позволява показване на детайли при избирането му
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.