Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
121073732 ЦЕМ-КОМЕРС ООД | 0.00 | 25.50 |
201655473 АЖУР ПЛЮС ООД | 0.00 | 239.01 |
825388814 КЕРАМИК ГРУП ЕООД | 0.00 | 18.55 |
201828014 БАШ МАЙСТОРА ООД | 0.00 | 2 864.47 |
200525782 ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД | 0.00 | 62.03 |
103944746 РЕМСТАРС ООД | 0.00 | 2 208.19 |
205199693 ТИ ЕН ВАРНА ООД | 0.00 | 691.17 |
130846014 ФИСТАД ООД | 0.00 | 299.16 |
201071595 ЛОРКА ЕООД | 0.00 | 370.08 |
010279598 БЕСТИМЕКС ООД | 0.00 | 283.84 |
124708749 ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД | 0.00 | 2 938.00 |
Няма
Няма