Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
204303705 ИМПАЙЪР СЕКЮРИТИ ГРУП ООД | 0.00 | 210.00 |
103533691 ЕНЕРГО-ПРО ПРОДАЖБИ АД | 0.00 | 691.86 |
123655865 РИТЪМ-4-ТБ ООД | 0.00 | 15.85 |
176987022 ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 0.00 | 50.00 |
000713391 ДАТЕКС ООД | 0.00 | 108.00 |
121370541 Д.Д.Д.-1 ООД | 0.00 | 48.00 |
131468980 А1 България ЕАД | 0.00 | 798.13 |
201035846 КАТРИН МАКС ООД | 0.00 | 330.35 |
201109244 ПАУАР СЕКЮРИТИ ГРУП ООД | 0.00 | 108.00 |
122047103 СТРАТОС-ФАВОРИТ ЕООД | 0.00 | 230.00 |
104638503 БЪЛГАРСКИТЕ КЪЩИ И ГРАДИНИ ООД | 0.00 | 1 776.00 |
200812780 ЛАЙТС ЕКСПОРТ ООД | 0.00 | 300.81 |
204698572 Контадор ЕООД | 0.00 | 480.00 |
121718407 ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ ЕАД | 0.00 | 178.12 |
Няма
Няма