| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 108566898 СДРУЖЕНИЕ МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АРДИНО - ДЖЕБЕЛ | 0.00 | 409.04 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 203964066 "БОКС ВИЖЪН" ЕООД | 3 681.30 | 3 681.30 |
| 176616298 ИНСТИТУТ ЗА КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО Фондация | 13 344.72 | 13 344.72 |
| 206001844 "ЮМЕРА 2020"ЕООД | 552.20 | 552.20 |
| 206813977 ЕТ "ММ Дизайн - Мустафа Мустафов" | 5 695.79 | 5 695.78 |
| 201814930 „ЕВРОПРОЕКТИ” ЕООД | 7 669.38 | 7 669.38 |
| 204289433 "ДАНТОН К " ООД | 2 459.31 | 2 459.32 |
| 176302689 СДРУЖЕНИЕ «НЕКАЕМ» | 5 271.42 | 5 271.44 |
| 104702991 Център за Европейски Технологии и проекти Сдружение | 9 979.39 | 9 979.38 |
| 204732462 КВАНТ Дисплейс ООД | 18 401.91 | 18 401.91 |
Няма
Няма
