Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200594003 КАМУРА ХОЛИДЕЙЗ ЕООД | 10 000.87 | 10 000.86 |
| 103947913 "ВАРНА КАСТА" ЕООД | 0.00 | 2 678.67 |
| 202104836 "КЕЙ ДИ КОНСУЛТИНГ ЕООД | 0.00 | 5 323.88 |
| 148025085 МЕДИА БОКС ЕООД | 0.00 | 1 066.06 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Тодор | 2 257.35 | 2 257.35 |
Няма
Няма
