| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 128577037 ЗП Христо Стоянов Николов | 126 248.07 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200158963 ПЛЕВЕН АГРО КОНСУЛТ ЕООД | 1 249.98 | 8 660.26 |
| 030264696 ОПТИКОМ ООД | 42 728.31 | 138 049.00 |
| 201915639 Тайтън Машинъри България ЕАД | 82 269.76 | 195 999.99 |
Няма
Няма
