Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201626621 "ЮРИСТА ГРУП" ЕООД | 8 998.74 | 8 998.74 |
| 200821807 "ЕВРОПРОГРАМКОНСУЛТ" ЕООД | 9 049.87 | 9 049.87 |
| 203728443 "ЕС ДИ ПРОЕКТ" ЕООД | 12 628.91 | 10 532.61 |
| 203570057 "ИНТЕРПРОКОНСУЛТ" ООД | 16 565.86 | 16 514.72 |
| 180987042 "БИЛД СТРОЙ" Дружество по ЗЗД | 954 172.91 | 951 533.08 |
Няма
| Член на обединение юридическо лице | Договорена стойност по проекта* |
|---|---|
| 203484487 "АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД | 0.00 |
| 101688586 "БРАВО-СТРОЙ" ЕООД | 0.00 |
