| Партньор физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| ЗП | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201195740 "100 Каба Гайди" ЕООД | 47 050.87 | 94 101.78 |
| 203834235 "СС СОЛАР" ООД | 255.65 | 511.29 |
| 201328831 "ЛИБЕРТА КОНСУЛТ" ЕООД | 1 022.58 | 2 045.17 |
| 203667718 "АДИ КОНСУЛТ БГ" ЕООД | 1 319.74 | 3 831.07 |
Няма
Няма
