Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 117615472 КИС ООД | 1 155.52 | 1 155.52 |
| 200192727 ИНФОВИЗИОН ООД | 1 804.86 | 1 804.86 |
| 831553680 ДЕГРИ КОНСУЛТИНГ ЕООД | 4 805.12 | 4 805.12 |
| 827201940 ДАРТЕК ООД | 700.98 | 700.98 |
| 118515126 ТУТРАКАНСКИ ГЛАС Сдружение | 736.26 | 736.27 |
| 103786278 ЕМ ЕЛ ПИ ЕС АД | 1 104.39 | 1 104.39 |
| 204852013 ИВВИ СЪЛЮШЪН ЕООД | 11 661.03 | 11 661.04 |
| 124510429 ОФИС В ООД | 321.75 | 321.61 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Кремена | 2 249.68 | 2 249.68 |
Няма
Няма
