| Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
|---|---|---|
| 111111 МИГ "Лидер Бистрита Насад" | 0.00 | 0.00 |
| 111111 Асоциация "Напока Поролисум" | 0.00 | 0.00 |
| 111111 МИГ "Лунка Жоаса и Сиретулуи" | 0.00 | 0.00 |
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 200629543 „КОСТАДИНОВ БГ “ ЕООД | 736.26 | 0.00 |
| 206931580 “Амала Крафт” ЕООД | 6 627.37 | 0.00 |
| 102011968 „ГЕНГЕР“ ЕООД | 16 656.87 | 0.00 |
| 206486123 „Интерартекст“ ЕООД | 5 532.18 | 0.00 |
| 207851190 "КОДИУС" ЕООД | 868.17 | 0.00 |
| 206070939 “ФИСТЕК” ЕООД | 19 843.24 | 0.00 |
| 200192727 „ИНФОВИЗИОН“ ООД | 10 600.61 | 0.00 |
| 201406707 "ФРЕНДС ЕНД ПАРТНЕРС" ЕООД | 7 147.86 | 0.00 |
| 201060504 "БАРС-10" ЕООД | 920.33 | 0.00 |
| 201319138 "ЕЛЛЕА ГЛОБАЛ ПАРТНЕРС" ЕООД | 9 469.13 | 0.00 |
| 200525782 "ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ" ЕООД | 1 104.08 | 0.00 |
| 206849788 "Поливотам тийм" ЕООД | 4 981.07 | 0.00 |
Няма
Няма
