Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201915639 "ТАЙТЪН МАШИНЪРИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД | 28 999.56 | 28 999.55 |
| 200460552 "КК - ГАЙДАРСКИ И СИН" ЕООД | 3 323.40 | 3 323.40 |
| 121555999 "МЕГАТРОН" ЕАД | 72 998.88 | 72 998.88 |
| 115814902 "АГРИ ПУЛС" ООД | 28 121.05 | 28 121.05 |
| 205268755 "НИК СМАРТ МАШИЙНС" АД | 24 797.66 | 24 797.65 |
Няма
Няма
