Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 121311169 ИНСТИТУТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ООД | 15 277.40 | 12 731.16 |
| 104637700 БКС - ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЕАД | 1 737 796.97 | 1 414 163.08 |
| 131504519 ЛИДЕРПРОЕКТ ЕООД | 13 927.59 | 11 606.33 |
| 131502361 ВИАМАП ООД | 11 043.90 | 9 203.26 |
| 114688344 ВЕДИПЕМА ЕООД | 15 338.76 | 12 782.30 |
Няма
Няма
