Няма
| Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| 201425134 САХАРА - 02 ЕООД | 184.07 | 184.07 |
| 131298551 РИВАС ТУР ЕООД | 9 396.52 | 9 396.51 |
| 205346346 КЛУБ ЗА КРЕАТИВНО РАЗВИТИЕ Сдружение | 9 135.25 | 9 135.26 |
| 201380867 ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД | 224.58 | 224.58 |
| 203711383 СВЕТОВЕ ТРАНСЛЕЙШЪН ООД | 86.92 | 86.92 |
| 200156250 "ДЕВИ - ПРОЕКТ" ЕООД | 3 182.28 | 3 182.28 |
| Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
|---|---|---|
| Мария | 2 454.20 | 0.00 |
Няма
Няма
