Партньор юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност |
---|---|---|
000497619 Детска градина „Слънчо“ | 76 824.00 | 61 032.29 |
127032952 Ромска фондация "Искра" | 9 100.00 | 9 099.68 |
116003561 „ Раломекс“ АД | 65 128.50 | 0.00 |
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
131230324 ТРАНС КО 04 ЕООД | 7 600.14 | 7 600.14 |
204667598 "ЕЙТПЛАНЕТС" ЕООД | 73 536.00 | 73 536.00 |
000885099 Кооперация ПАНДА | 36 413.12 | 36 413.11 |
826043237 ЕТ ТОЧИ - АХМЕД АХМЕД | 0.00 | 199.30 |
201417931 "ОФИС КОНСУМАТИВИ" ООД | 13 730.51 | 19 935.82 |
Няма
Няма