Няма
Изпълнител юридическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
202214670 АдВижън ЕООД | 0.00 | 3 200.00 |
175282753 ЕСКАЛЕЙТ ЕООД | 0.00 | 19 935.00 |
200772445 СЧЕТОВОДНА КЪЩА-ЕВГЕНИЯ НИКОЛОВА ЕООД | 6 000.00 | 6 000.00 |
131393677 СЕЛСОФТ ООД | 0.00 | 4 175.00 |
202323755 ПАЛДЕ КОРЕКТ ЕООД | 0.00 | 2 000.00 |
201606711 АМКО - БЪЛГАРИЯ ЕООД | 0.00 | 21 930.00 |
202577013 ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА ОНИКС ДИДЖЕЙ ЕООД | 3 496.00 | 3 496.00 |
200218321 СТМ 2008 ЕООД | 0.00 | 500.00 |
114613676 ШАНС 65 ЕООД | 0.00 | 2 460.00 |
Изпълнител физическо лице | Договорена стойност по проекта* | Отчетена стойност** |
---|---|---|
МАРИЯ | 5 850.00 | 0.00 |
Няма
Няма